| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: бюджетную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 7 месяцев
Приём документов на бюджетную форму обучения на основе общего базового образования по 3 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,3 | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | ||
| «Техническая эксплуатация оборудования пищевых производств» | 54 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 31 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: бюджетную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 6 месяцев
Приём документов на бюджетную форму обучения на основе общего базового образования по 3 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 9,1 | ||
| «Производство мясной и мясосодержащей продукции» | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: бюджетную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 6 месяцев
Приём документов на бюджетную форму обучения на основе общего базового образования по 3 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 6,4 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | ||
| «Производство молочных продуктов» | 28 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 45 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: бюджетную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 8 месяцев
Приём документов на бюджетную форму обучения на основе общего базового образования по 6 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,4 | ||
| «Ветеринарная медицина» | 75 | 28 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| на условиях целевой подготовки | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: бюджетную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 6 месяцев
Приём документов на бюджетную форму обучения на основе общего базового образования по 6 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 7,1 | 7,2 | ||
| «Производство продукции животного происхождения» | 28 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: бюджетную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием)
Срок обучения: 2 года 8 месяцев
Приём документов на бюджетную форму обучения на основе общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием) по 13 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,4 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 7,0 | 7,1 | 7,4 | 7,5 | ||
| «Ветеринарная медицина» | 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: бюджетную
Форма получения образования: Заочная
Приём осуществляется на основе: общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием)
Срок обучения: 3 года 5 месяцев
Приём документов на бюджетную форму обучения на основе общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием) по 11 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 8,4 | ||
| «Производство мясной и мясосодержащей продукции» | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: бюджетную
Форма получения образования: Заочная
Приём осуществляется на основе: общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием)
Срок обучения: 3 года 5 месяцев
Приём документов на бюджетную форму обучения на основе общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием) по 11 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 5,6 | 6,9 | 7,4 | ||
| «Производство молочных продуктов» | 15 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 7 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего базового образования по 10 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 7,0 | ||
| «Техническая эксплуатация оборудования пищевых производств» | 6 | - | 0 | 0 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | 0 | ||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 6 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего базового образования по 10 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 6,0 | 7,1 | ||
| «Производство мясной и мясосодержащей продукции» | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | ||||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 6 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего базового образования по 10 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | ||
| «Производство молочных продуктов» | 27 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 8 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего базового образования по 10 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 5,5 | 5,8 | ||
| «Ветеринарная медицина» | 6 | - | 1 | 1 | 2 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | ||||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего базового образования
Срок обучения: 3 года 6 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего базового образования по 10 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 7,0 | ||
| «Производство продукции животного происхождения» | 2 | - | 0 | 0 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | 0 | ||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием)
Срок обучения: 2 года 6 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием) по 15 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||||||||||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 5,7 | 6,1 | 6,2 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | ||
| «Производство мясной и мясосодержащей продукции» | 25 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||||||||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||||||||||||||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Дневная
Приём осуществляется на основе: общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием)
Срок обучения: 2 года 8 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием) по 15 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 7,0 | ||
| «Ветеринарная медицина» | 2 | - | 0 | 0 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | 0 | ||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Заочная
Приём осуществляется на основе: общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием)
Срок обучения: 3 года 5 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием) по 15 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | |||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 5,6 | 6,5 | 7,1 | ||
| «Производство мясной и мясосодержащей продукции» | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | ||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | |||||
| Дата | Время |
|---|---|
| 25 июля 2026 г. | 18:00 |
Приём: платную
Форма получения образования: Заочная
Приём осуществляется на основе: общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием)
Срок обучения: 3 года 5 месяцев
Приём документов на платную форму обучения на основе общего среднего (профессионально-технического образования с общим средним образованием) по 15 августа включительно
| Специальность | План приема | Средний балл документа об образовании (сумма набранных баллов по итогам вступительных испытаний) | Подано заявлений, всего | ||||||
| всего | в том числе на условиях целевой подготовки | 6,2 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,9 | 9,1 | ||
| «Производство молочных продуктов» | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Подано заявлений от абитуриентов из них: | |||||||||
| имеющие льготы на зачисление вне конкурса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| на условиях целевой подготовки | 0 | ||||||||

