О колледже
Выписка из Приказа №03-04/27 от 04.08.2026
| Зачислить с 01.09.2026г. в число лиц для получения среднего специального образования на очную форму получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового образования на первый курс по специальности 5-04-0714-14 «Техническую эксплуатация оборудования пищевых производств» с назначением минимальной учебной стипендии на 1 семестр 2026/2027 учебного года: | |
| 1.1. На условиях целевой подготовки: | |
| 1. | Борисика Илью Александровича |
| 2. | Карпука Владислава Николаевича |
| 3. | Коротыша Семёна Николаевича |
| 4. | Сидорука Илью Александровича |
| 5. | Тритяка Даниила Александровича |
| 6. | Тушканова Захара Сергеевича |
| 7. | Тямчика Илью Андреевича |
| 1.2.На общих основаниях: | |
| 1. | Агиевича Тимофея Эдуардовича |
| 2. | Басалай Ангелину Александровну |
| 3. | Басюка Евгения Игоревича |
| 4. | Белотела Романа Ильич |
| 5. | Бруцкого Даниила Вячеславовича |
| 6. | Вахонина Максима Сергеевича |
| 7. | Веришко Станислава Александровича |
| 8. | Вечорко Алексея Александровича |
| 9. | Вечорко Ивана Николаевича |
| 10. | Волчёк Максима Александровича |
| 11. | Головея Матвея Фёдоровича |
| 12. | Грушецкого Матвея Денисовича |
| 13. | Гурина Николая Михайловича |
| 14. | Демковича Алексея Сергеевича |
| 15. | Ермакова Александра Сергеевича |
| 16. | Журавского Кирилла Алексеевича |
| 17. | Каминского Егора Викторовича |
| 18. | Козулю Даниила Дмитриевича |
| 19. | Колчука Николая Андреевича |
| 20. | Кондратюка Павла Олеговича |
| 21. | Конончука Александра Петровича |
| 22. | Кот Егора Алексеевича |
| 23. | Лагодича Даниила Сергеевича |
| 24. | Лишко Артура Александровича |
| 25. | Лосича Романа Сергеевича |
| 26. | Малявко Бориса Сергеевича |
| 27. | Марчука Даниила Васильевича |
| 28. | Марчука Максима Александровича |
| 29. | Наривончика Артура Анатольевича |
| 30. | Невара Андрея Михайловича |
| 31. | Олешкевича Андрея Вадимовича |
| 32. | Опольского Владислава Андреевича |
| 33. | Павловича Матвея Николаевича |
| 34. | Петруковича Кирилла Алексеевича |
| 35. | Платонова Арсения Ивановича |
| 36. | Позейчука Матвея Николаевича |
| 37. | Пуцыковича Артёма Сергеевича |
| 38. | Сергейчука Дамира Михайловича |
| 39. | Симончика Матвея Сергеевича |
| 40. | Смелову Марию Игоревну |
| 41. | Суслова Давида Яновича |
| 42. | Терлецкого Рувима Александровича |
| 43. | Тимофеюка Захара Николаевича |
| 44. | Цевана Андрея Сергеевича |
| 45. | Юркевича Егора Сергеевича |
| 46. | Ясютчика Тимофея Андреевича |
| 47. | Ящука Кирилла Дмитриевича |
| 2. Зачислить с 01.09.2026г. в число лиц для получения среднего специального образования на очную форму получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового образования на первый курс по специальности 5-04-0721-05 «Производство мясной и мясосодержащея продукции» с назначением минимальной учебной стипендии на 1 семестр 2026/2027 учебного года: | |
| 2.1. На условиях целевой подготовки: | |
| 1. | Ерофееву Ульяну Андреевну |
| 2. | Кедало Максима Евгеньевича |
| 3. | Кисель Илью Ивановича |
| 4. | Комяк Диану Дмитриевну |
| 5. | Степанюк Ангелину Валерьевну |
| 2.2.На общих основаниях: | |
| 1. | Балка Алину Сергеевну |
| 2. | Барцевич Анжелину Генриховну |
| 3. | Басик Анну Руслановну |
| 4. | Веренича Андрея Александровича |
| 5. | Волочковича Алексея Дмитриевича |
| 6. | Гедько Елизавету Сергеевну |
| 7. | Григорьеву Эвелину Денисовну |
| 8. | Живушко Дарью Александровну |
| 9. | Кондращук Викторию Викторовну |
| 10. | Криволевича Ярослава Андреевича |
| 11. | Левшук Марину Александровну |
| 12. | Лесько Глеба Александровича |
| 13. | Панкову Каролину Андреевну |
| 14. | Пашкевича Владислава Михайловича |
| 15. | Песляк Маргариту Александровну |
| 16. | Петрусевич Марию Константиновну |
| 17. | Прокопович Дарью Владимировну |
| 18. | Рахманько Арину Владимировну |
| 19. | Романович Софью Игоревну |
| 20. | Русавука Ивана Игоревича |
| 21. | Чимбур Александру Витальевну |
| 22. | Шрамук Марию Александровну |
| 23. | Яковчик Варвару Александровну |
| 3. Зачислить с 01.09.2026г. в число лиц для получения среднего специального образования на очную форму получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового образования на первый курс по специальности 5-04-0721-04 «Производство молочных продуктов» с назначением минимальной учебной стипендии на 1 семестр 2026/2027 учебного года: | |
| 3.1. | Антонович Евгению Геннадьевну |
| 3.2. | Белоус Татьяну Александровну |
| 3.3. | Галабурда Алину Сергеевну |
| 3.4. | Гуд Надежду Михайловну |
| 3.5. | Гунько Диану Дмитриевну |
| 3.6. | Демко Дарью Сергеевну |
| 3.7. | Денищич Ксению Ивановну |
| 3.8. | Домашкевич Ольгу Ивановну |
| 3.9. | Зеленко Ульяну Николаевну |
| 3.10. | Илюшину Анастасию Олеговну |
| 3.11. | Козлович Софию Игоревну |
| 3.12. | Колесниковича Богдана Андреевича |
| 3.13. | Колесниковича Георгия Николаевича |
| 3.14. | Коренчук Милану Максимаовну |
| 3.15. | Кохнович Марию Александровну |
| 3.16. | Кохнович Марию Владимировну |
| 3.17. | Кучура Анастасию Андреевну |
| 3.18. | Маевская Анну Александровну |
| 3.19. | Мельник Дарью Андреевну |
| 3.20. | Павловец Анастасию Игоревну |
| 3.21. | Павлюкович Софию Николаевну |
| 3.22. | Середа Дарью Владимировну |
| 3.23. | Созонович Варвару Олеговну |
| 3.24. | Стовба Валерию Владимировну |
| 3.25. | Тарасюк Александру Юрьевну |
| 3.26. | Тарасюк Софию Викторовну |
| 3.27. | Харитонович Эльвиру Александровну |
| 3.28. | Ярошевич Диану Александровну |
Выписка из Приказа №03-04/30 от 07.08.2026
| Зачислить с 01.09.2026г. в число лиц для получения среднего специального образования на очную форму получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового образования на первый курс по специальности 5-04-0841-01 «Ветеринарная медицина» с назначением минимальной учебной стипендии на 1 семестр 2026/2027 учебного года: | |
| 1.1. На условиях целевой подготовки: | |
| 1.1.1. | Волчёк Диану Александровну |
| 1.1.2. | Горбаток Елизавету Владимировну |
| 1.1.3. | Дербис Веронику Алексеевну |
| 1.1.4. | Дмитрович Софию Сергеевну |
| 1.1.5. | Жук Екатерину Васильевну |
| 1.1.6. | Жуковец Юлию Руслановну |
| 1.1.7. | Игнатова Тимура Артуровича |
| 1.1.8. | Калач Ксению Павловну |
| 1.1.9. | Климовец Ксению Николаевну |
| 1.1.10. | Кобяк Елизавету Сергеевну |
| 1.1.11. | Ковалёву Милану Максимовну |
| 1.1.12. | Колесникович Яну Валентиновну |
| 1.1.13. | Коляду Анну Сергеевну |
| 1.1.14. | Коноваленко Юлию Витальевну |
| 1.1.15. | Костецкую Дарью Максимовну |
| 1.1.16. | Кухновца Николая Денисовича |
| 1.1.17. | Лесько Татьяну Андреевну |
| 1.1.18. | Макарову Веронику Дмитриевну |
| 1.1.19. | Марзан Анну Николаевну |
| 1.1.20. | Метлича Никиту Александровича |
| 1.1.21. | Серафимович Викторию Андреевну |
| 1.1.22. | Скребец Анну Александровну |
| 1.1.23. | Скребец Фаину Вячеславовну |
| 1.1.24. | Сухарева Ростислава Дмитриевича |
| 1.1.25. | Тамашевскую Наталью Олеговну |
| 1.1.26. | Терлецкую Кристину Дмитриевну |
| 1.1.27. | Шпоту Кирилла Юрьевича |
| 1.1.28. | Щур Софию Руслановну |
| 1.2.На общих основаниях: | |
| 1.2.1. | Антончик Ульяну Таиповну |
| 1.2.2. | Благинину Милану Артемовну |
| 1.2.3. | Богурину Доминику Николаевну |
| 1.2.4. | Бойко Арину Александровну |
| 1.2.5. | Бондарович Александру Сергеевну |
| 1.2.6. | Братулину Дамиру Витальевну |
| 1.2.7. | Бычик Ульяну Андреевну |
| 1.2.8. | Волосюк Валерию Александровну |
| 1.2.9. | Воробьёву Василису Игоревну |
| 1.2.10. | Ворошко Елизавету Сергеевну |
| 1.2.11. | Гайда Дарью Александровну |
| 1.2.12. | Гончарук Адриану Андреевну |
| 1.2.13. | Гончарук Киру Андреевну |
| 1.2.14. | Григоревич Доминику Юрьевну |
| 1.2.15. | Довгучиц Валерию Андреевну |
| 1.2.16. | Загайко Анастасию Витальевну |
| 1.2.17. | Зайцеву Ксению Максимовну |
| 1.2.18. | Иванову Татьяну Алексеевну |
| 1.2.19. | Каравай Софию Сергеевну |
| 1.2.20. | Карпович Маргариту Андреевну |
| 1.2.21. | Кипцевич Алёну Юрьевну |
| 1.2.22. | Коноплицкую Анастасию Антоновну |
| 1.2.23. | Косачук Ксению Сергеевну |
| 1.2.24. | Кречко Доминику Александровну |
| 1.2.25. | Кудан Софью Вячеславовну |
| 1.2.26. | Кулеш Марию Сергеевну |
| 1.2.27. | Куха Никиту Максимовича |
| 1.2.28. | Лемешевскую Алину Артемовну |
| 1.2.29. | Лобко Марию Михайловну |
| 1.2.30. | Меркулову Дарью Сергеевну |
| 1.2.31. | Наливайко Екатерину Николаевну |
| 1.2.32. | Олейник Марину Александровну |
| 1.2.33. | Павлюкову Марину Денисовну |
| 1.2.34. | Папину Дарью Витальевну |
| 1.2.35. | Почуйко Варвару Викторовну |
| 1.2.36. | Прокопович Виолетту Александровну |
| 1.2.37. | Солоневич Ульяну Витальевну |
| 1.2.38. | Сыцевич Анастасию Дмитриевну |
| 1.2.39. | Тимофейчик Варвару Вячеславовну |
| 1.2.40. | Фёдорову Дарью Александровну |
| 1.2.41. | Фомина Николая Александровича |
| 1.2.42. | Халиманчик Марию Игоревну |
| 1.2.43. | Ходоса Ивана Константиновича |
| 1.2.44. | Шепетюк Милану Игоревну |
| 1.2.45. | Шидловскую Юлию Александровну |
| 1.2.46. | Шипитиевского Илью Андреевича |
| 1.2.47. | Якушевича Никиту Анатольевича |
| 2. Зачислить с 01.09.2026г. в число лиц для получения среднего специального образования на очную форму получения образования за счет средств бюджета на основе общего базового образования на первый курс по специальности 5-04-0811-02 «Производство продукции животного происхождения» с назначением минимальной учебной стипендии на 1 семестр 2026/2027 учебного года: | |
| 2.1. На условиях целевой подготовки: | |
| 2.1.1. | Борщ Ксению Юрьевну |
| 2.1.2. | Лукашик Елизавету Сергеевну |
| 2.1.3. | Мельник Милану Юрьевну |
| 2.1.4. | Менько Анастасию Юрьевну |
| 2.1.5. | Северина Макара Игоревича |
| 2.1.6. | Совсюк Богдану Алексеевну |
| 2.1.7. | Тишко Дмитрия Николаевича |
| 2.1.8. | Хомляка Андрея Валерьевича |
| 2.2.На общих основаниях: | |
| 2.2.1. | Борисюк Доминику Максимовну |
| 2.2.2. | Гудвилович Дарью Сергеевну |
| 2.2.3. | Завадскую Анну Андреевну |
| 2.2.4. | Кобята Юлию Сергеевну |
| 2.2.5. | Копоть Диану Николаевну |
| 2.2.6. | Кривецкую Алину Сергеевну |
| 2.2.7. | Кудратову Дарью Артёмовну |
| 2.2.8. | Куличик Маргариту Павловну |
| 2.2.9. | Маевскую Анастасию Андреевну |
| 2.2.10. | Михалевич Ксению Викторовну |
| 2.2.11. | Потапович Полину Михайловну |
| 2.2.12. | Семёнову Анастасию Андреевну |
| 2.2.13. | Сергеюк Полину Сергеевну |
| 2.2.14. | Стреха Алину Александровну |
| 2.2.15. | Федорашко Ангелину Игоревну |
| 2.2.16. | Федьковец Карину Витальевну |
| 2.2.17. | Шепетько Елену Денисовну |
| 2.2.18. | Шудрик Ульяну Игоревну |
| 2.2.19. | Ярмолич Алесю Константиновну |
| 2.2.20. | Ящука Юрия Васильевича |
